| Højeste odds | Laveste odds |
Færøerne | 1,00 | 1,00 |
Grønland | 1,00 | 1,00 |
Gud Bevare Danmark | 1,00 | 1,00 |
Nytår | 1,00 | 1,00 |
Familie | 1,02 | 1,02 |
Verden | 1,04 | 1,04 |
2021 | 1,06 | 1,06 |
2022 | 1,08 | 1,08 |
Tid | 1,15 | 1,15 |
Børn | 1,18 | 1,18 |
Corona/Coronaen | 1,22 | 1,22 |
Nytaarshilsner/Nytaarshilsener | 1,22 | 1,22 |
Gamle | 1,25 | 1,25 |
Nytårsønsker | 1,25 | 1,25 |
Nytårsaften | 1,25 | 1,25 |
Prins Joachim | 1,25 | 1,25 |
Glæde | 1,28 | 1,28 |
Igen | 1,30 | 1,30 |
Europa | 1,35 | 1,35 |
Sommer | 1,35 | 1,35 |
Håb | 1,36 | 1,36 |
Kronprinsen | 1,36 | 1,36 |
Prins Christian | 1,36 | 1,36 |
Besøgt | 1,40 | 1,40 |
Livet | 1,40 | 1,40 |
Pårørende | 1,40 | 1,40 |
Politiet | 1,40 | 1,40 |
Prinsesse Marie | 1,40 | 1,40 |
Vaccine/Vaccinen | 1,40 | 1,40 |
Kronprinsessen | 1,41 | 1,41 |
Opmærksomhed | 1,45 | 1,45 |
Fødselsdag | 1,50 | 1,50 |
Muligheder | 1,50 | 1,50 |
Sydslesvig | 1,50 | 1,50 |
Ansvar | 1,55 | 1,55 |
Folk | 1,55 | 1,55 |
Omsorg | 1,55 | 1,55 |
Sygdom | 1,60 | 1,60 |
Klimaet | 1,65 | 1,65 |
Konfirmation | 1,65 | 1,65 |
Børnebørn | 1,66 | 1,66 |
Regeringsjubilæum | 1,66 | 1,66 |
Afstand | 1,70 | 1,70 |
Konfirmeret | 1,70 | 1,70 |
Beredskabet | 1,75 | 1,75 |
Mindretal | 1,75 | 1,75 |
Coronavirus/Coronavirussen | 1,80 | 1,80 |
Ensomhed | 1,85 | 1,85 |
Genforeningen | 1,85 | 1,85 |
Fredensborg Slot | 1,90 | 1,90 |
Generationer | 1,90 | 1,90 |
Naturen | 1,90 | 1,90 |
Restriktioner | 1,90 | 1,90 |
Sikkerhed | 1,90 | 1,90 |
Smittede | 1,90 | 1,90 |
100 Året | 1,95 | 1,95 |
Frankrig | 1,95 | 1,95 |
Grænsen | 1,95 | 1,95 |
Særligt | 2,00 | 2,00 |
Dagligdagen | 2,05 | 2,05 |
Fællesskab | 2,10 | 2,10 |
Kultur | 2,10 | 2,10 |
Vaccineret | 2,10 | 2,10 |
Coronakrisen | 2,15 | 2,15 |
Kronprins Frederik | 2,20 | 2,20 |
Sorg | 2,20 | 2,20 |
Tyskland | 2,20 | 2,20 |
Ensom | 2,25 | 2,25 |
Smitte | 2,25 | 2,25 |
Atter | 2,30 | 2,30 |
Krise | 2,30 | 2,30 |
Pandemi | 2,30 | 2,30 |
Samfundet | 2,30 | 2,30 |
Covid-19 | 2,40 | 2,40 |
Genforening | 2,40 | 2,40 |
Alvor | 2,50 | 2,50 |
Samfundssind | 2,50 | 2,50 |
Sundhedspersonale | 2,50 | 2,50 |
Sygeplejesker | 2,50 | 2,50 |
Vaccinationer | 2,50 | 2,50 |
Kronprinsesse Mary | 2,60 | 2,60 |
Mundbind | 2,60 | 2,60 |
Plejehjem | 2,60 | 2,60 |
Taknemmelighed | 2,60 | 2,60 |
Læger | 2,70 | 2,70 |
Myndighederne | 2,70 | 2,70 |
Årti | 2,75 | 2,75 |
Hjemmearbejde | 2,75 | 2,75 |
Bevægende | 2,80 | 2,80 |
Kongeskibet | 2,80 | 2,80 |
Sammenhold | 2,80 | 2,80 |
Minder | 2,90 | 2,90 |
Håndsprit | 3,00 | 3,00 |
Hospitaler | 3,00 | 3,00 |
Klima | 3,00 | 3,00 |
Miljøet | 3,00 | 3,00 |
Prins Henrik | 3,00 | 3,00 |
Smittetal | 3,00 | 3,00 |
Økonomisk | 3,10 | 3,10 |
Børn Og Unge | 3,10 | 3,10 |
Gud Bevare Jer Allesammen | 3,10 | 3,10 |
Adskilt | 3,20 | 3,20 |
Befolkning | 3,20 | 3,20 |
Landbruget | 3,20 | 3,20 |
Forventninger | 3,25 | 3,25 |
Fremskridt | 3,25 | 3,25 |
Gæstfrihed | 3,25 | 3,25 |
Økonomiske | 3,40 | 3,40 |
Identitet | 3,40 | 3,40 |
Omikron | 3,40 | 3,40 |
Christian X | 3,50 | 3,50 |
Dannebrog | 3,50 | 3,50 |
Euro | 3,50 | 3,50 |
Bryllup | 3,60 | 3,60 |
Isolation | 3,60 | 3,60 |
Fred | 3,75 | 3,75 |
Håndtryk | 3,80 | 3,80 |
Krig | 3,80 | 3,80 |
Boosterstik | 4,00 | 4,00 |
Far | 4,00 | 4,00 |
Juletiden | 4,00 | 4,00 |
Kongehuset | 4,00 | 4,00 |
Nærvær | 4,00 | 4,00 |
Royal Run | 4,00 | 4,00 |
Skelsættende | 4,00 | 4,00 |
Sociale Medier | 4,00 | 4,00 |
Stunder | 4,00 | 4,00 |
Ubuden Gæst | 4,00 | 4,00 |
Amalienborg | 4,50 | 4,50 |
Folkesundhed | 4,50 | 4,50 |
Forsamlingsforbud | 4,50 | 4,50 |
Hænder | 4,50 | 4,50 |
Juleaften | 4,50 | 4,50 |
Kærlighed | 4,50 | 4,50 |
Kram | 4,50 | 4,50 |
Naboer | 4,50 | 4,50 |
Online | 4,50 | 4,50 |
Optimisme | 4,50 | 4,50 |
Rådhusklokkerne | 4,50 | 4,50 |
Rigsfællesskabet | 4,50 | 4,50 |
Skåler | 4,50 | 4,50 |
Alderdom | 5,50 | 5,50 |
Behandling | 5,50 | 5,50 |
Desmond Tutu | 5,50 | 5,50 |
Erhvervslivet | 5,50 | 5,50 |
Fattigdom | 5,50 | 5,50 |
Frontpersonale | 5,50 | 5,50 |
Hygge | 5,50 | 5,50 |
Karantæne | 5,50 | 5,50 |
Kronen | 5,50 | 5,50 |
Oscar | 5,50 | 5,50 |
Succes | 5,50 | 5,50 |
Teknologi | 5,50 | 5,50 |
Tolerance | 5,50 | 5,50 |
Trusler | 5,50 | 5,50 |
Økonomien | 6,00 | 6,00 |
Fællessang | 6,00 | 6,00 |
Fodboldlandshold/Et | 6,00 | 6,00 |
Folkefest | 6,00 | 6,00 |
Krænke | 6,00 | 6,00 |
Smittespredning | 6,00 | 6,00 |
Værnemidler | 6,00 | 6,00 |
Em I Fodbold | 6,50 | 6,50 |
Landsholdet | 6,50 | 6,50 |
Nytårsmorgen | 6,50 | 6,50 |
Økonomi | 7,00 | 7,00 |
Flag | 7,00 | 7,00 |
Hvid Jul | 7,00 | 7,00 |
Island | 7,00 | 7,00 |
Klimaforandringer | 7,00 | 7,00 |
Luksus | 7,00 | 7,00 |
Skolelærere | 7,00 | 7,00 |
Smitteudbrud | 7,00 | 7,00 |
Abdicere | 8,00 | 8,00 |
Bæredygtighed | 8,00 | 8,00 |
Demokrati | 8,00 | 8,00 |
Enke | 8,00 | 8,00 |
Facetime | 8,00 | 8,00 |
Fingerpeg | 8,00 | 8,00 |
Forestilling | 8,00 | 8,00 |
Hverdagshelte | 8,00 | 8,00 |
Immigranter | 8,00 | 8,00 |
Internet | 8,00 | 8,00 |
Klimakrise | 8,00 | 8,00 |
Ligestilling | 8,00 | 8,00 |
Nytårsfest | 8,00 | 8,00 |
Nytårsforsæt | 8,00 | 8,00 |
Rekord | 8,00 | 8,00 |
Usa | 8,00 | 8,00 |
Ytringsfrihed | 8,00 | 8,00 |
Facebook | 8,50 | 8,50 |
Regering | 8,50 | 8,50 |
Statsminister | 8,50 | 8,50 |
Anden Bølge | 9,00 | 9,00 |
Blomster | 9,00 | 9,00 |
Christian Eriksen | 9,00 | 9,00 |
Danskhed | 9,00 | 9,00 |
Europamesterskaberne | 9,00 | 9,00 |
Forurening | 9,00 | 9,00 |
Internettet | 9,00 | 9,00 |
Katastrofe | 9,00 | 9,00 |
Mangfoldighed | 9,00 | 9,00 |
Menneskerettigheder | 9,00 | 9,00 |
Panda | 9,00 | 9,00 |
Sverige | 9,00 | 9,00 |
Vækst | 9,00 | 9,00 |
Fejltagelse | 10,00 | 10,00 |
Kreativitet | 10,00 | 10,00 |
Overvågning | 10,00 | 10,00 |
Plastik | 10,00 | 10,00 |
Sammen Hver For Sig | 10,00 | 10,00 |
Statsministeren | 10,00 | 10,00 |
Terror/Terrorisme | 10,00 | 10,00 |
Testcenter | 10,00 | 10,00 |
Udkantsdanmark | 10,00 | 10,00 |
Økologi | 11,00 | 11,00 |
Lockdown | 11,00 | 11,00 |
No | 11,00 | 11,00 |
Verdenskrig | 11,00 | 11,00 |
Vinder | 11,00 | 11,00 |
Mutation | 12,00 | 12,00 |
Pension | 12,00 | 12,00 |
Privatliv | 12,00 | 12,00 |
Bivirkning/Bivirkninger | 13,00 | 13,00 |
Parken | 13,00 | 13,00 |
Penge | 13,00 | 13,00 |
Skolestart | 13,00 | 13,00 |
England | 14,00 | 14,00 |
Eu | 14,00 | 14,00 |
Flygtninge | 14,00 | 14,00 |
Metoo | 14,00 | 14,00 |
Bemærkninger | 15,00 | 15,00 |
Em I Fodbold I Danmark | 15,00 | 15,00 |
Finanslov | 15,00 | 15,00 |
Indlandsisen | 15,00 | 15,00 |
Juletræ | 15,00 | 15,00 |
Kage | 15,00 | 15,00 |
Livgarden | 15,00 | 15,00 |
Mink | 15,00 | 15,00 |
Minkavler | 15,00 | 15,00 |
Søens Folk | 15,00 | 15,00 |
Smittesporing | 15,00 | 15,00 |
Sms/Smser | 15,00 | 15,00 |
Taber | 15,00 | 15,00 |
Champagne | 16,00 | 16,00 |
Global Opvarmning | 16,00 | 16,00 |
Kaffe | 16,00 | 16,00 |
Romantik | 16,00 | 16,00 |
Smartphone | 16,00 | 16,00 |
Storm | 16,00 | 16,00 |
Berlinmuren | 17,00 | 17,00 |
Grådighed | 17,00 | 17,00 |
Jordskælv | 17,00 | 17,00 |
Motionsløb | 17,00 | 17,00 |
Skovbrande | 17,00 | 17,00 |
Varmerekord | 17,00 | 17,00 |
Øde | 18,00 | 18,00 |
Eventyr | 18,00 | 18,00 |
Fyrværkeri | 18,00 | 18,00 |
Kviktest | 18,00 | 18,00 |
Begavet | 19,00 | 19,00 |
Esport | 19,00 | 19,00 |
Mobning | 19,00 | 19,00 |
Verdensmesterskaberne | 19,00 | 19,00 |
Asyl | 20,00 | 20,00 |
Forlade Tronen | 20,00 | 20,00 |
Globalisering | 20,00 | 20,00 |
Influencer | 20,00 | 20,00 |
Instagram | 20,00 | 20,00 |
Likes | 20,00 | 20,00 |
Teenager | 20,00 | 20,00 |
Viking/Vikinger | 22,00 | 22,00 |
Brexit | 23,00 | 23,00 |
Mette Frederiksen | 23,00 | 23,00 |
Retssystem | 23,00 | 23,00 |
Tørke | 23,00 | 23,00 |
Atmosfæren | 25,00 | 25,00 |
Dagpenge | 25,00 | 25,00 |
Finanskrise | 25,00 | 25,00 |
Julekalender | 25,00 | 25,00 |
Julepynt | 25,00 | 25,00 |
Madspild | 25,00 | 25,00 |
Matador | 25,00 | 25,00 |
Metro | 25,00 | 25,00 |
Nytårskrudt | 25,00 | 25,00 |
Pcr-Test | 25,00 | 25,00 |
Podcast | 25,00 | 25,00 |
Slankekur | 25,00 | 25,00 |
Snapchat | 25,00 | 25,00 |
Youtube | 25,00 | 25,00 |
Den Lille Havfrue | 30,00 | 30,00 |
Efterårsstorm | 30,00 | 30,00 |
Grundlovsbrud | 30,00 | 30,00 |
Iphone | 30,00 | 30,00 |
Kvindefodbold | 30,00 | 30,00 |
Kvindehaandbold | 30,00 | 30,00 |
Selfie | 30,00 | 30,00 |
Sygeplejestrejke/N | 30,00 | 30,00 |
Tivoli | 30,00 | 30,00 |
Tour De France | 30,00 | 30,00 |
Cyber-Space | 35,00 | 35,00 |
En Del Af Noget Større | 35,00 | 35,00 |
Fake News | 35,00 | 35,00 |
Gældskrise | 35,00 | 35,00 |
Made In Denmark | 35,00 | 35,00 |
Twitter | 35,00 | 35,00 |
Veganer | 35,00 | 35,00 |
Vegetar | 35,00 | 35,00 |
Verdensmålene | 35,00 | 35,00 |
Youtubere | 35,00 | 35,00 |
Zoom | 35,00 | 35,00 |
Bandekrig | 40,00 | 40,00 |
Cigaret | 40,00 | 40,00 |
Curlingforældre | 40,00 | 40,00 |
Damelandsholdet | 40,00 | 40,00 |
Dr | 40,00 | 40,00 |
Dsb | 40,00 | 40,00 |
Dumsmarte | 40,00 | 40,00 |
Feriepenge | 40,00 | 40,00 |
Frokostpause | 40,00 | 40,00 |
Islamisk Stat | 40,00 | 40,00 |
Pfizer | 40,00 | 40,00 |
Politiets Efterretningstjeneste | 40,00 | 40,00 |
Thomas Vinterberg | 40,00 | 40,00 |
Tiktok | 40,00 | 40,00 |
Toiletpapir | 40,00 | 40,00 |
Viktor Axelsen | 40,00 | 40,00 |
Em I Håndbold | 45,00 | 45,00 |
Øde Ø | 50,00 | 50,00 |
Amazonas | 50,00 | 50,00 |
Bacon | 50,00 | 50,00 |
Bitcoin | 50,00 | 50,00 |
Blogger | 50,00 | 50,00 |
Bodil | 50,00 | 50,00 |
Borgen | 50,00 | 50,00 |
Druk | 50,00 | 50,00 |
El-Løbehjul | 50,00 | 50,00 |
Emoji | 50,00 | 50,00 |
Flagermus | 50,00 | 50,00 |
Højhastighedsjernbane | 50,00 | 50,00 |
Kommunalvalg/Et | 50,00 | 50,00 |
Metaverse | 50,00 | 50,00 |
Minkpels | 50,00 | 50,00 |
Simon Kjær | 50,00 | 50,00 |
Ulf Pilgaard | 50,00 | 50,00 |
Vi Er Danskerne | 50,00 | 50,00 |
Virtual Reality | 50,00 | 50,00 |
Wuhan | 50,00 | 50,00 |
Counter Strike | 60,00 | 60,00 |
Cybertrussel | 60,00 | 60,00 |
Klovn | 60,00 | 60,00 |
Lovhjemmel | 60,00 | 60,00 |
Moske | 60,00 | 60,00 |
Bruxelles | 70,00 | 70,00 |
Cop 26 | 70,00 | 70,00 |
Hvidvask | 70,00 | 70,00 |
Joe Biden | 70,00 | 70,00 |
Kim Larsen | 70,00 | 70,00 |
Mobile Pay | 70,00 | 70,00 |
Poul Schlüter | 70,00 | 70,00 |
Præsidentvalg | 70,00 | 70,00 |
Augmented Reality | 75,00 | 75,00 |
Lev Med Det | 75,00 | 75,00 |
Tv2 | 75,00 | 75,00 |
Angela Merkel | 80,00 | 80,00 |
Black Friday | 80,00 | 80,00 |
Cannabis | 80,00 | 80,00 |
Greta Thunberg | 80,00 | 80,00 |
Kasper Hjulmand | 80,00 | 80,00 |
Klimastrejke | 80,00 | 80,00 |
Klimatosse | 80,00 | 80,00 |
Rumturisme | 80,00 | 80,00 |
Swipe | 80,00 | 80,00 |
Flexitar | 90,00 | 90,00 |
Alexandra | 100,00 | 100,00 |
Astralis | 100,00 | 100,00 |
Donald Trump | 100,00 | 100,00 |
Doping | 100,00 | 100,00 |
E-Cigaret | 100,00 | 100,00 |
Europol | 100,00 | 100,00 |
Folketingsvalg | 100,00 | 100,00 |
Fortnite | 100,00 | 100,00 |
Lars Høgh | 100,00 | 100,00 |
Rigsretssag | 100,00 | 100,00 |
Søren Brostrøm | 100,00 | 100,00 |
Skattelettelser | 100,00 | 100,00 |
Stormester | 100,00 | 100,00 |
Black Lives Matter | 150,00 | 150,00 |
Csgo | 150,00 | 150,00 |
Elefantordenen | 150,00 | 150,00 |
Muldvarpen | 150,00 | 150,00 |
Vild Med Dans | 150,00 | 150,00 |
Brøndby | 200,00 | 200,00 |
Den Store Bagedyst | 200,00 | 200,00 |
Elon Musk | 200,00 | 200,00 |
Esuperliga | 200,00 | 200,00 |
Kåre Mølbak | 200,00 | 200,00 |
Legoland | 200,00 | 200,00 |
Magnus Heunicke | 200,00 | 200,00 |
Makrelmad | 200,00 | 200,00 |
Michael Bundesen | 200,00 | 200,00 |
Ministerrokade | 200,00 | 200,00 |
Movember | 200,00 | 200,00 |
Narkogæld | 200,00 | 200,00 |
Olsen-Banden | 200,00 | 200,00 |
Selfiestang | 200,00 | 200,00 |
Sofie Linde | 200,00 | 200,00 |
Super League | 200,00 | 200,00 |
Swag | 200,00 | 200,00 |
Uber | 200,00 | 200,00 |
Crypto | 250,00 | 250,00 |
Emmanuel Macron | 250,00 | 250,00 |
Eurovision | 250,00 | 250,00 |
Fifa | 250,00 | 250,00 |
Heroic | 250,00 | 250,00 |
Lukas Graham | 250,00 | 250,00 |
Radio24syv | 250,00 | 250,00 |
Shu-Bi-Dua | 250,00 | 250,00 |
X Factor | 250,00 | 250,00 |
Boris Johnson | 300,00 | 300,00 |
Caroline Wozniacki | 300,00 | 300,00 |
Danske Bank | 300,00 | 300,00 |
Diego Maradona | 300,00 | 300,00 |
First Class | 300,00 | 300,00 |
Kamala Harris | 300,00 | 300,00 |
Lionel Messi | 300,00 | 300,00 |
Pernille Harder | 300,00 | 300,00 |
Putin | 300,00 | 300,00 |
Smadremanden | 300,00 | 300,00 |
The Last Dance | 300,00 | 300,00 |
Inger Støjberg | 350,00 | 350,00 |
Philip Faber | 350,00 | 350,00 |
Bavarian Nordic | 400,00 | 400,00 |
Fck | 400,00 | 400,00 |
George Floyd | 400,00 | 400,00 |
Jeg Har Et Godt Tilbud Til Dig | 400,00 | 400,00 |
Kurt Westergaard | 400,00 | 400,00 |
Lars Løkke Rasmussen | 400,00 | 400,00 |
Tesla | 400,00 | 400,00 |
Barack Obama | 500,00 | 500,00 |
Billed Bladet | 500,00 | 500,00 |
Cecilie Uttrup | 500,00 | 500,00 |
Der Var Ikke Straffespark | 500,00 | 500,00 |
Jonas Vingegaard | 500,00 | 500,00 |
Kastanjemanden | 500,00 | 500,00 |
Lord Siva | 500,00 | 500,00 |
Mads Brügger | 500,00 | 500,00 |
Mads Pedersen | 500,00 | 500,00 |
Nadia Nadim | 500,00 | 500,00 |
Natholdet | 500,00 | 500,00 |
Pokemon Go | 500,00 | 500,00 |
Queens Gambit | 500,00 | 500,00 |
Radio4 | 500,00 | 500,00 |
Skide Godt, Egon | 500,00 | 500,00 |
Ternet Ninja | 500,00 | 500,00 |
Tommy Ahlers | 500,00 | 500,00 |
Nicklas Bendtner | 600,00 | 600,00 |
Slette Mette | 600,00 | 600,00 |
Squid Game | 600,00 | 600,00 |
Tiger King | 600,00 | 600,00 |
Dogecoin | 750,00 | 750,00 |
Kyle Rittenhouse | 750,00 | 750,00 |
Rasmus Paludan | 750,00 | 750,00 |
Ståle Solbakken | 750,00 | 750,00 |
Thomas Blachman | 750,00 | 750,00 |
Åge Hareide | 1000,00 | 1000,00 |
Allan Simonsen | 1000,00 | 1000,00 |
Det Er Det Falske Sted | 1000,00 | 1000,00 |
Linse Kessler | 1000,00 | 1000,00 |
Pilfingerdansen | 1000,00 | 1000,00 |
William Kvist | 1000,00 | 1000,00 |
Bernio Verhagen | 1500,00 | 1500,00 |
Bet365 | 1500,00 | 1500,00 |
Kasi-Jesper | 1500,00 | 1500,00 |
Kom Så De Hviie | 2000,00 | 2000,00 |
|
Bet365 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,02 |
1,04 |
1,06 |
1,08 |
1,15 |
1,18 |
1,22 |
1,22 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,28 |
1,30 |
1,35 |
1,35 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
1,40 |
1,40 |
1,40 |
1,40 |
1,40 |
1,40 |
1,41 |
1,45 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,55 |
1,55 |
1,55 |
1,60 |
1,65 |
1,65 |
1,66 |
1,66 |
1,70 |
1,70 |
1,75 |
1,75 |
1,80 |
1,85 |
1,85 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
1,95 |
1,95 |
1,95 |
2,00 |
2,05 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,15 |
2,20 |
2,20 |
2,20 |
2,25 |
2,25 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,40 |
2,40 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,70 |
2,70 |
2,75 |
2,75 |
2,80 |
2,80 |
2,80 |
2,90 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,10 |
3,10 |
3,10 |
3,20 |
3,20 |
3,20 |
3,25 |
3,25 |
3,25 |
3,40 |
3,40 |
3,40 |
3,50 |
3,50 |
3,50 |
3,60 |
3,60 |
3,75 |
3,80 |
3,80 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,50 |
6,50 |
6,50 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,50 |
8,50 |
8,50 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
22,00 |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
45,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
90,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
350,00 |
350,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
2000,00 |
|