Serie A odds - få de bedste odds på Serie A

Italiensk liga kaldes Serie A.
Hvem vinder Italiensk liga 2024?
| Højeste odds | Laveste odds |
Inter Milan | 1,82 | 1,82 |
Ac Milan | 4,50 | 4,50 |
Juventus | 8,00 | 8,00 |
Napoli | 10,50 | 10,50 |
Atalanta | 26,00 | 26,00 |
As Roma | 38,00 | 38,00 |
Ss Lazio Roma | 75,00 | 75,00 |
Cagliari | 95,00 | 95,00 |
Empoli | 95,00 | 95,00 |
Frosinone | 95,00 | 95,00 |
Genoa | 95,00 | 95,00 |
Hellas Verona | 95,00 | 95,00 |
Sassuolo | 95,00 | 95,00 |
U.S. Lecce | 95,00 | 95,00 |
Us Salernitana | 95,00 | 95,00 |
Fiorentina | 110,00 | 110,00 |
Bologna | 160,00 | 160,00 |
Torino | 160,00 | 160,00 |
Udinese | 160,00 | 160,00 |
A.C. Monza | 280,00 | 280,00 |
|
Smarkets |
1,82 |
4,50 |
8,00 |
10,50 |
26,00 |
38,00 |
75,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
110,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
280,00 |
|